| # | 商品名 | 価格 | 単価(円/kg) | 1食(30g) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥3,680 | ¥736/kg | ¥22/食(30g) | |
| 2 | ¥1,000 | ¥1,667/kg | ¥50/食(30g) | |
| 3 | ¥3,999 | ¥3,999/kg | ¥120/食(30g) | |
| 4 | ¥4,980 | ¥5,533/kg | ¥166/食(30g) | |
| 5 | ¥5,131 | ¥5,701/kg | ¥171/食(30g) | |
| 6 | ¥4,004 | ¥5,720/kg | ¥172/食(30g) | |
| 7 | ¥5,790 | ¥5,790/kg | ¥174/食(30g) | |
| 8 | ¥5,790 | ¥5,790/kg | ¥174/食(30g) | |
| 9 | ¥5,790 | ¥5,790/kg | ¥174/食(30g) | |
| 10 | ¥5,790 | ¥5,790/kg | ¥174/食(30g) | |
| 11 | ¥5,790 | ¥5,790/kg | ¥174/食(30g) | |
| 12 | ¥5,790 | ¥5,790/kg | ¥174/食(30g) | |
| 13 | ¥3,760 | ¥7,520/kg | ¥226/食(30g) | |
| 14 | ¥4,990 | ¥8,048/kg | ¥241/食(30g) | |
| 15 | ¥2,678 | ¥8,927/kg | ¥268/食(30g) | |
| 16 | ¥102 | ¥20,400/kg | ¥612/食(30g) | |
| 17 | ¥108 | ¥21,600/kg | ¥648/食(30g) | |
| 18 | ¥108 | ¥21,600/kg | ¥648/食(30g) | |
| 19 | ¥110 | ¥22,000/kg | ¥660/食(30g) | |
| 20 | ¥110 | ¥22,000/kg | ¥660/食(30g) | |
| 21 | ¥111 | ¥22,200/kg | ¥666/食(30g) | |
| 22 | ¥111 | ¥22,200/kg | ¥666/食(30g) | |
| 23 | ¥111 | ¥22,200/kg | ¥666/食(30g) | |
| 24 | ¥115 | ¥23,000/kg | ¥690/食(30g) | |
| 25 | ¥115 | ¥23,000/kg | ¥690/食(30g) | |
| 26 | ¥115 | ¥23,000/kg | ¥690/食(30g) | |
| 27 | ¥115 | ¥23,000/kg | ¥690/食(30g) | |
| 28 | ¥115 | ¥23,000/kg | ¥690/食(30g) | |
| 29 | ¥116 | ¥23,200/kg | ¥696/食(30g) | |
| 30 | ¥116 | ¥23,200/kg | ¥696/食(30g) | |
| 31 | ¥117 | ¥23,400/kg | ¥702/食(30g) | |
| 32 | ¥118 | ¥23,600/kg | ¥708/食(30g) | |
| 33 | ¥119 | ¥23,800/kg | ¥714/食(30g) | |
| 34 | ¥50 | - | - | |
| 35 | ¥106 | - | - | |
| 36 | ¥112 | - | - | |
| 37 | ¥119 | - | - | |
| 38 | ¥950 | - | - | |
| 39 | ¥1,499 | - | - | |
| 40 | ¥1,998 | - | - | |
| 41 | ¥2,100 | - | - | |
| 42 | ¥2,138 | - | - | |
| 43 | ¥3,218 | - | - | |
| 44 | ¥3,230 | - | - | |
| 45 | ¥3,380 | - | - | |
| 46 | ¥4,950 | - | - |
プロテインの最安値を正しく比較する方法
プロテインを選ぶとき、価格だけで判断するのは危険です。1kgで3,000円の商品より、3kgで8,000円の商品のほうが実際には安くなります。正しい比較にはkg単価(1kgあたりの価格)を使いましょう。
kg単価で比較すべき理由
- 同じブランドでも容量が大きいほどkg単価が安くなる傾向がある
- セール時は大容量品ほど割引率が高いことが多い
- 1食あたりの価格(30g換算)が実際のコストの実感に近い
- タンパク質含有率が高いほど実質的なコスパが上がる
ホエイプロテインの種類とコスパ
ホエイプロテインには主にWPC(ホエイプロテインコンセントレート)とWPI(ホエイプロテインアイソレート)があります。WPCはコスパが高く、WPIは乳糖が少ない分やや高価です。最安値を狙うならWPCの大容量タイプが最もお得です。
このページでは毎日Amazonの最新価格を自動取得し、kg単価の安い順にランキングしています。プロテインの価格はセールや在庫状況によって日々変動するため、購入前に必ずこのページで最新価格を確認することをおすすめします。
よくある質問(FAQ)
プロテインで一番コスパが良いのはどれですか?
kg単価で比較するのが正確です。このページでは毎日Amazonの最新価格を取得し、kg単価の安い順にランキングしています。一般的に2kg〜3kgの大容量品がkg単価で最もコスパが良くなります。
kg単価とは何ですか?
プロテイン1kgあたりの価格です。同じ商品でも容量によって価格が変わるため、kg単価で比較することで本当の最安値を見つけられます。例えば1kgで3,000円の商品より、3kgで8,000円(kg単価2,667円)の商品のほうが安くなります。
このサイトの価格はいつ更新されますか?
ページにアクセスするたびに最新のAmazon価格を取得しています(5分以内のアクセスはキャッシュから返します)。プロテインの価格はセールや在庫状況によって頻繁に変わるため、購入前に必ず最新価格をご確認ください。
1食あたりの価格はどうやって計算していますか?
プロテイン1食分を30gとして計算しています(一般的なスクープ1杯分)。1食単価=価格 ÷(内容量g ÷ 30)で算出しています。